新加坡印花税
新加坡印花税是对与不动产和证券或股份有关的书面文件(纸质和电子版)征收的一种税。与不动产有关的文件包括不动产的买卖、交换、抵押、信托、出租等;与股份有关的文件包括股份的派发、转让、赠予、信托、抵押等。
印花税纳税义务人
印花税支付方根据文件中的条款确定,如果文件中对此未加以明确,则根据以下原则确定纳税人:
| 文件种类 | 纳税义务人 |
|---|---|
| 买卖合同 (卖方印花税) | 卖方 /转让人 |
| 买卖合同 (买方印花税) | 买方/受让人 |
| 财产转让 | 受让人 |
| 财产出租 | 承租人 |
| 溢价租赁 | 承租人 |
| 终止并退还租金协议 | 出租人 |
| 房产分割/交换 | 房产分割/交换的所有参与方 |
| 房产抵押 | 抵押人或债务人 |
| 股票交易/转让 | 买方/受让人 |
| 股票抵押 | 抵押人 |
印花税申报日期
在新加坡境内签署的文件,应在文件签署之日起14日内缴纳印花税;在新加坡境外签署的文件,应在新加坡收到文件的30日内缴纳印花税。
印花税税率
不同类型的文件适用的税率不同。
| 文件类型 | 税率 | 计税依据 |
|---|---|---|
| 股票交易/转让 | 0.2% | 购买价或者股票价值 |
| 股票抵押 | 0.4% (最高S$500) | 抵押贷款金额 |
| 文件种类 | 税率 | 计税依据 | |
|---|---|---|---|
| 非住宅 (工业型) | 住宅 | ||
| 买卖合同 (卖方印花税) | |||
| 持有期间: | |||
| 满1年 | 15% | 12% | 销售价或市场价从高 |
| 满2年 | 10% | 8% | |
| 满3年 | 5% | 4% | |
| 超过3年 | 0 | 0 | |
| 买卖合同 (买方印花税) | 1% - 5% 累进税率 | 1% - 6% 累进税率 | 购买价或市场价从高 |
| 财产租赁 | |||
| 年租金不超过S$1,000 | 0 | ||
| 年租金超过S$1,000 | |||
| 租期不超过4年 | 0.4% | 总租金 | |
| 租期超过4年 | 0.4% | 4倍平均年租金 | |
| 溢价租赁 | 1% - 5% 累进税率 | 1% - 6% 累进税率 | 支付的溢价 |
| 终止并退还租金协议 | 1% - 5% 累进税率 | 1% - 6% 累进税率 | 房东支付的对价 |
| 房产抵押 | 0.4% (最高S$500) | 抵押贷款金额 | |
如欲查询更多有关新加坡印花税的资料,请与我们的专业顾问联络,我们将为您提供免费咨询服务

